DescriptionThe horizontally-mounted L072 is a rugged, hazardous duty level switch equipped with a “push to test” function for monitoring liquid levels. Its all stainless steel construction and ultra-light float provide reliable performance in numerous media and the ability to sense dissimilar fluid interfaces within a 0.1 differential. The L072 is FM-approved for Class I, Div I, Groups A, B, C, D, E, F & G hazardous locations and can withstand pressures up to 1,000 PSIG. Units can be installed for either normally-open or normally-closed operation.
Principles of OperationAn encapsulated magnet within the float assembly actuates a sealed reed switch located in a separate chamber. As the magnetic field approaches or moves from the switch, it creates an open or closed circuit. The manual override button physically moves the float rod to open or close the switch. LEARN MORE ABOUT FLOAT LEVEL SWITCHES >
|
insert_drive_file Product Specifications
Features
|
Applications
|
Specifications
SERIES | MOUNT | STEM/FLOAT | SG* | TEMPERATURE | PRESSURE | SWITCH | CONTACTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L072 | 1 ½" NPT | 316 Stainless Steel | 0.40 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 1,000 PSIG (68.9 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
L072 | 2" NPT | 316 Stainless Steel | 0.40 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 1,000 PSIG (68.9 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
L072 w/ Adj. Rod | 2" NPT | 316 Stainless Steel | 0.40 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 1,000 PSIG (68.9 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
L072 | 2" #150 Flange | 316 Stainless Steel | 0.40 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 175 PSIG (12.1 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
L072 | 2 ½" #150 Flange | 316 Stainless Steel | 0.40 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 175 PSIG (12.1 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
L072 | 3" #150 Flange | 316 Stainless Steel | 0.40 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 175 PSIG (12.1 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
L072 | 2" #300 Flange | 316 Stainless Steel | 0.40 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 455 PSIG (31.4 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
L072 | 2 ½" #300 Flange | 316 Stainless Steel | 0.40 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 455 PSIG (31.4 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
L072 | 3" #300 Flange | 316 Stainless Steel | 0.40 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 455 PSIG (31.4 bar) | SPST 100 VA | NO/NC |
L072 | 1 ½" NPT | 316 Stainless Steel | 0.40 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 1,000 PSIG (68.9 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
L072 | 2" NPT | 316 Stainless Steel | 0.40 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 1,000 PSIG (68.9 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
L072 | 2" #150 Flange | 316 Stainless Steel | 0.40 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 175 PSIG (12.1 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
L072 | 2 ½" #150 Flange | 316 Stainless Steel | 0.40 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 175 PSIG (12.1 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
L072 | 3" #150 Flange | 316 Stainless Steel | 0.40 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 175 PSIG (12.1 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
L072 | 2" #300 Flange | 316 Stainless Steel | 0.40 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 455 PSIG (31.4 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
L072 | 2 ½" #300 Flange | 316 Stainless Steel | 0.40 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 455 PSIG (31.4 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
L072 | 3" #300 Flange | 316 Stainless Steel | 0.40 | -40º to +300º F (-40º to +148.9º C) | 455 PSIG (31.4 bar) | SPDT 100 VA | NO/NC |
live_help Request A Quote
*SG refers to the float's specific gravity